9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
时间:2024-12-24 03:25:12 来源:以点带面网
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
相关内容
- ·无人超市会取代传统超市?业内人士:不至于
- ·OPPO K12官宣:为5亿大众用户普及百瓦闪充长续航
- ·《京津冀物流协同发展报告》(2014
- ·四季沐歌空气能斩获2024HPE中国热泵展“创新产品奖”,“温暖全世界”凸显竞争力
- ·快讯:冷链物流概念股早盘活跃 汉钟精机大涨逾8%
- ·极客公园创新大会 2024,看 AI 变革如何增强人生
- ·现货黄金再创历史新高 一度涨至2222.65美元/盎司
- ·高途CEO回应挖董宇辉:他是用来爱的,高途珍惜每一位人才
- ·苹果史上首个新机爆冷日:iPhone8黄牛价破发
- ·90后夫妻卖搅团月入近5万元 一天大概能卖500碗左右
- ·国贸地产发布2023年度ESG报告 打造行业可持续发展样本
- ·开发商谈PS5 Pro:许多游戏可以帧数翻倍!
- ·百度视频7月大数据出炉 7月十大热搜电视剧热搜电影
- ·拆迁7套房仍选择摆摊讨生活 开销全靠摆摊收入
- ·中国新能源汽车产业持续“提速”
- ·福特购买小米SU7去美国:CEO开了六个月不想换
最新内容
推荐内容
热点内容
- ·一村支书贪2亿多 黑龙江省纪委通报5起“小官大贪”典型案件
- ·口袋旗舰!vivo X200 Pro mini全新外观体验不止于小屏手感
- ·4K60视频录制功耗降低14%,天玑9400演唱会录像无压力
- ·以消费者洞察驱动品牌焕新,科龙空调在存量市场中寻找新增长点
- ·中国食品科学技术学会21届年会,蒙牛展现创新实力
- ·冰火奇缘 热力向前 四季沐歌空气能2024新技术新产品发布会圆满成功
- ·连云港“小悟空”在哈尔滨玩嗨啦!还有四季沐歌空气能温暖相伴!
- ·不要高频也是第一!天玑9400大底CPU实测全场性能最强
- ·梦百合控股股东拟增持公司股票 承诺金额不低于6000万
- ·日产合作告吹再无转机!美国新势力Fisker正式进入破产清算