9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
时间:2024-12-24 03:05:28 来源:以点带面网
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
相关内容
- ·时尚配饰体验式消费平台AZLOOK爱致获2200万元天使轮融资
- ·现金贷是什么?暴利数据江湖揭秘 伪装金融创新
- ·康菲溢油案事故渔民索赔百万 法院驳回诉讼请求
- ·每天打喷嚏12000个 美国女孩患上“机关枪喷嚏症”
- ·管清友:紧缩周期或将持续 难言会有债市牛市
- ·新能源汽车双积分政策正式出台 锂电池迎来市场
- ·欢瑞世纪前三季度营收1.78亿元 将取消艺人经纪部
- ·茅台机场明天正式通航 开通的航线一览
- ·光明园迪专业学习桌椅,助力孩子养成良好坐姿习惯
- ·袁隆平一次次的突破 海水稻测产抗倒伏性强产量高
- ·小米15系列手机配色众多,多到两只手都数不过来
- ·二手车平台瓜子二手车直卖网整合升级为车好多集团
- ·以太币最新价格:周一大涨10% 今年累计涨逾40倍
- ·瑞士下水道每年流入百万美元 真是视金钱如粪土!
- ·魅族 Lucky 08「幸运四叶草」限定色发布:售价1799元
- ·稻香村南北之争再次升级 驰名商标和著名商标有区别
最新内容
- ·员工要求交社保 极越夏一平:问题都在解决,如果逃避就不会来了
- ·100万美元以上高净值非居民客户银行申报材料时间入口
- ·闫闯驾车过失致人死亡事件还原 妻子辟谣闫闯酒驾等谣言
- ·国管局、中直管理局:机关单位带头使用、购买国产新能源汽车 不超18万元
- ·古茗更新招股书:2024年前三季度门店售出166亿元饮品,同比增20.4%
- ·合肥多家“叫了个鸡”修改广告语 曾因宣传用语被罚50万
- ·10月25日沪指全天现普涨行情 收报3396.90点
- ·广州允许个人自缴公积金 个人怎么缴公积金及条件
- ·iPhone NFC功能单调刷公交卡付费?苹果决定解放手机
- ·2018汽车贷款新政:自用新能源汽车贷款比例可达85%
推荐内容