9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-24 00:36:18 来源:以点带面网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·小米Civi 5 Pro曝光:直立长焦徕卡加持
- ·P2P收益率2年内腰斩至10%以下 继续下行难以逆转
- ·复兴号高铁首发 最“红”最新版中国高铁有哪些优势和看点?
- ·新华都晚间发布公告:阿里超5亿元入股新华都
- ·雄安概念股走势造好 华北高速再度涨停
- ·上半年证监会新增重大案件70起 并购重组等领域高发
- ·古茗更新招股书:2024年前三季度门店售出166亿元饮品,同比增20.4%
- ·中粮资本混改项目简介 国调基金参与中粮资本混改
- ·1系“共享宝马”现身沈阳 弘扬共享汽车公司率先投放
- ·断缴医保有风险 专家建议用医保撑起“健康保护伞”
- ·银行卡发卡量交易额触底回升 “小卡片”撬动“大消费”
- ·宝马纯电动M3测试谍照曝光,预计2027年发布
- ·发改委将于上午9:30就宏观经济运行情况举行新闻发布会
- ·聚益科解读创投重磅利好:打造更有竞争力的中国创投
- ·光明园迪专业学习桌椅,助力孩子养成良好坐姿习惯
- ·9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
最新内容
推荐内容